Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 23 |
TOTAL PUNTOS |
2.738,60 | |||
DINERO EN CAJA |
330.974 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Prigioni, Pablo | RMA | 560.120 (jª20) | 600.133 | 3,00 | 8,57 | |||||||
Sánchez, Sergio | ASE | 618.211 (jª21) | 595.333 | 6,00 | (+) | 8,50 | ||||||
Rubio, Ricky | FCB | 842.100 (jª21) | 811.364 | 3,60 | (+) | 11,59 | ||||||
Fitch, Gerald | UNI | 747.500 (jª20) | 1.032.500 | 15,60 | (+) | 14,75 | ||||||
Quinteros, Paolo | CAI | 857.111 (jª19) | 960.909 | 7,00 | 13,73 | |||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.748.000 (jª9) | 1.390.667 | 1,00 | 19,87 | |||||||
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.143.692 (jª18) | 1.208.667 | 32,40 | (+) | 17,27 | ||||||
Freeland, Joel | UNI | 951.176 (jª18) | 1.069.091 | 22,80 | (+) | 15,27 | ||||||
Caner-Medley, Nik | ASE | 1.182.222 (jª22) | 1.243.789 | 33,60 | (+) | 17,77 | ||||||
Mirotic, Nikola | RMA | 354.200 (jª15) | 766.706 | 7,00 | 10,95 | |||||||
Slokar, Uros | MAN | 896.737 (jª22) | 911.400 | 17,00 | 13,02 | |||||||
TOTALES | 9.901.069 |
10.590.559 |
149,00 |
|
|
Para la siguiente jornada yo me cargaría a Mirotic, Fitch y Prigioni. Entrarían por ellos: Bullock, Barac y Marcelinho si nos llegara la pasta, que no creo. Otras opciones serían:
Bases: San Miguel, Granger
Aleros: Karl, Blums, Kus
Pívots: Barnes, Donaldson Miralles
Espero que voteis salidas y proponed entradas.