El equipo que ha ganado esta jornada
| | De Colo, Nando | | FRA | 349.067 (jª1) | 273.700 | 9,00 | | 4,80 | |
|
| | Dragic, Goran | | ESL | 556.710 (jª1) | 738.500 | 1,20 | (+) | 10,55 | |
|
| | Tait, Lindsay | | NZE | 277.725 (jª4) | 319.384 | 12,00 | (+) | 8,35 | |
| | Gelabale, Mickael | | FRA | 264.577 (jª2) | 402.390 | 9,00 | | 16,05 | |
|
| | Wang, Shipeng | | CHI | 404.368 (jª3) | 534.776 | 8,00 | | 10,85 | |
|
| | Bogdanovic, Bojan | | CRO | 305.498 (jª3) | 404.021 | 18,00 | (+) | 11,40 | |
|
| | Giovannoni, Guilherme | | BRA | 383.180 (jª2) | 430.743 | 1,00 | | 6,10 | |
| | Splitter, Tiago | | BRA | 793.333 (jª1) | 917.000 | 13,00 | | 13,10 | |
|
| | Scola, Luis | | ARG | 1.293.118 (jª4) | 1.487.086 | 40,80 | (+) | 29,40 | |
|
| | Gomes, Joaquim | | ANG | 600.999 (jª4) | 691.149 | 21,60 | (+) | 13,40 | |
|
| | Jagla, Jan-Hendrik | | ALE | 710.976 (jª3) | 940.265 | 14,00 | | 15,40 | |
Suerte en la próxima jornada.
1 comentario:
Que bonito con las banderas y todo
Publicar un comentario