Sánchez, Sergio | ASE | 280.000 (jª2) | 618.211 | 27,60 | (+) | 8,83 | ||||||
Rubio, Ricky | FCB | 910.412 (jª1) | 842.100 | 15,60 | (+) | 12,03 | ||||||
Granger, Jayson | ASE | 406.000 (jª6) | 585.200 | 21,60 | (+) | 8,36 | ||||||
Rodríguez, Berni | UNI | 517.222 (jª19) | 520.100 | 9,60 | (+) | 7,43 | ||||||
Baron, Jimmy | GBC | 655.571 (jª1) | 736.400 | 16,80 | (+) | 10,52 | ||||||
Miso, Andrés | CAI | 588.782 (jª1) | 670.600 | 32,40 | (+) | 9,58 | ||||||
Blums, Janis | BLB | 367.624 (jª1) | 479.500 | 7,00 | 6,85 | |||||||
Triguero, Juanjo | CAJ | 730.296 (jª3) | 651.000 | 20,40 | (+) | 9,30 | ||||||
Aguilar, Pablo | CAI | 649.600 (jª6) | 610.556 | 13,20 | (+) | 8,72 | ||||||
Barnes, Lamont | VAL | 553.091 (jª1) | 754.600 | 15,60 | (+) | 10,78 | ||||||
Donaldson, Jakim | MEN | 815.948 (jª3) | 1.016.400 | 14,00 | 14,52 |
lunes, 7 de febrero de 2011
Liga Privada Supermanager. Ganador jornada 20
Ari8 ha ganado la jornada con el siguiente equipo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
6 comentarios:
Llevas así como desde la jornada 9 sin hacer un cambio. Interesante.
...o la 19.
Ha sido un lapsus, pero vamos, que la cosa es la misma.
Lo que a mí me sorprende es que no se le lesione casi nadie.
Que viva Suiza y los suizos
Kinteros, Banic y De Kolo al freshko.
Eskribo así para ke sepáis kién se okulta tras el anónimo.
Publicar un comentario