El equipo que ganó la jornada fue este:
Williams, Shammond UNI 459.425 (jª9) 803.538 13,20 (+) 11,87
Oliver, Albert EST 714.000 (jª12) 771.273 19,20 (+) 11,02
Vujanic, Milos MUR 785.471 (jª10) 768.833 -1,00 10,98
Jasen, Pancho EST 570.208 (jª7) 932.400 12,00 (+) 13,32
Navarro, Juan Carlos FCB 1.570.000 (jª8) 1.447.833 15,60 (+) 20,68
Kirksay, Tariq CAJ 898.545 (jª12) 1.033.327 36,00 (+) 14,77
Vasileiadis, Kostas XBS 1.209.600 (jª11) 1.260.000 28,80 (+) 18,00
Gabriel, Germán EST 468.297 (jª9) 819.054 13,20 (+) 11,75
Batista, Esteban FUE 1.560.222 (jª10) 1.512.000 33,60 (+) 21,60
Hendrix, Richard GRN 1.428.000 (jª12) 1.390.667 14,00 19,87
Splitter, Tiago CLA 1.638.000 (jª8) 1.606.500 27,60 (+) 22,95
TOTALES
212,20
Siento no poder alargarme más con la entrada. Esto era lo pactado. Ayer en casa, mi ordenador comenzó a echar humo, literalmente, y a punto estuve de usar el extintor. Ya lo sé, es una mierda. Antes que lo digais vosotros lo digo yo. Me hubiera gustado hacer una entrada más larga, pero desde el curro no se puede.
Suerte a todos
Williams, Shammond UNI 459.425 (jª9) 803.538 13,20 (+) 11,87
Oliver, Albert EST 714.000 (jª12) 771.273 19,20 (+) 11,02
Vujanic, Milos MUR 785.471 (jª10) 768.833 -1,00 10,98
Jasen, Pancho EST 570.208 (jª7) 932.400 12,00 (+) 13,32
Navarro, Juan Carlos FCB 1.570.000 (jª8) 1.447.833 15,60 (+) 20,68
Kirksay, Tariq CAJ 898.545 (jª12) 1.033.327 36,00 (+) 14,77
Vasileiadis, Kostas XBS 1.209.600 (jª11) 1.260.000 28,80 (+) 18,00
Gabriel, Germán EST 468.297 (jª9) 819.054 13,20 (+) 11,75
Batista, Esteban FUE 1.560.222 (jª10) 1.512.000 33,60 (+) 21,60
Hendrix, Richard GRN 1.428.000 (jª12) 1.390.667 14,00 19,87
Splitter, Tiago CLA 1.638.000 (jª8) 1.606.500 27,60 (+) 22,95
TOTALES
212,20
Siento no poder alargarme más con la entrada. Esto era lo pactado. Ayer en casa, mi ordenador comenzó a echar humo, literalmente, y a punto estuve de usar el extintor. Ya lo sé, es una mierda. Antes que lo digais vosotros lo digo yo. Me hubiera gustado hacer una entrada más larga, pero desde el curro no se puede.
Suerte a todos
1 comentario:
Tipica excusa autorizada para decir que no puedes hacer la entrada....
Publicar un comentario