Eduwan manda su entrada:
Aquí va el equipo ganador. Que lo publique alguien en el blog.
Huertas, Marcelinho 20,40
Valters, Kristaps 21,60
Robinson, Russell 20,40
Navarro, Juan Carlos 13,20
San Emeterio, F. 45,60
Oleson, Brad 12,00
Suárez, Carlos 7,20
Andriuskevicius, M. 3,00
Mirotic, Nikola 14,40
Lorbek, Erazem 15,60
Perovic, Kosta 12,00
TOTAL 185,40
lunes, 31 de enero de 2011
Equipo Supermanager J 20
domingo, 30 de enero de 2011
Nuestro equpo del Supermanager. Resultados de la Jornada 19
Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 19 |
TOTAL PUNTOS |
2.313,60 | ||
DINERO EN CAJA |
42.904 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Llompart, Pedro | ALI | 654.063 (jª18) | 660.211 | 12,00 | 9,43 | |||||||
Valters, Kristaps | FUE | 777.778 (jª19) | 816.421 | 21,60 | (+) | 11,66 | ||||||
De Colo, Nando | VBC | 639.333 (jª12) | 806.235 | 1,20 | (+) | 11,52 | ||||||
Van Lacke, Fede | VAL | 868.778 (jª19) | 834.105 | 3,00 | 11,92 | |||||||
Quinteros, Paolo | CAI | 857.111 (jª19) | 887.158 | 20,40 | (+) | 12,67 | ||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.748.000 (jª9) | 1.531.444 | 45,60 | (+) | 21,88 | ||||||
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.143.692 (jª18) | 1.170.400 | 13,20 | (+) | 16,72 | ||||||
Freeland, Joel | UNI | 951.176 (jª18) | 974.105 | 13,00 | 13,92 | |||||||
Banic, Marko | BLB | 1.102.500 (jª13) | 1.082.421 | 14,00 | 15,46 | |||||||
Mirotic, Nikola | RMA | 354.200 (jª15) | 712.422 | 14,40 | (+) | 10,66 | ||||||
Ayón, Gustavo | FUE | 949.846 (jª15) | 1.065.556 | 25,20 | (+) | 15,22 | ||||||
TOTALES | 10.046.477 |
10.540.478 |
183,60 |
|
|
Para la siguiente jornada yo quitaría a De Colo y Van Lacke solamente, pero voy a proponer jugadores en todas las posiciones.
Bases: Sada, Rubio y Quino Colom
Aleros: Cuthbert Victor, Mumbru y Fitch
Pívots: Doellman, Slokar y Slaughter
Votad por las salidas hasta el miércoles y proponer jugadores para que entren.
viernes, 28 de enero de 2011
Rodolfo pone en tensión a los Celtics
No he podido resistir la tentación de entrar a leerla. Por el titular y el gesto de Rodolfo, me esperaba que éste se hubiese insinuado a algún jugador de los Celtics. Pero no es así. Lástima, tendré que calmar mi sed de crónica rosa en otra parte.
Lo que nos quiere decir el titular y la noticia en sí, es que Rodolfo anotó un triple a falta de un minuto y los Celtics se echaron a temblar.
Esperaba un marcador ajustado, pero los verdes acabaron ganando de 10 puntos sin ceder un solo cuarto. Hubo otros tres jugadores de los Blazers que anotaron más puntos que Rodolfo, argumentos para poner en tensión a un quinteto titular que suma conjuntamente unas 45 temporadas, temblándoles las canillas en cada partido.
Otra muestra más del chovinismo de este legajo.
Y para que no digáis que siempre hago crítica destructiva, creo que esta noticia estaría mejor así.
Feliz viernes.
jueves, 27 de enero de 2011
JR Giddens y la dieta de Homer Simpson
Por si alguien no conoce la historia, le han echado porque estaba gordo, joder qué gordo estaba, qué papada tiene el cabrón.
El pobre se dedicaba a publicar en su twiter todo lo que se iba a machacar en cada comida, y lo cierto es que no había nada saludable en su dieta para hacerle perder papada.
Dice que él no sabía que la paella no era adecuada para su dieta.
Si llega a jugar en el GBC en San Sebastián habría llegado a los 200 kilos sin problemas.
Esto son ejemplos de su dieta "saludable" para perder peso.
miércoles, 26 de enero de 2011
lunes, 24 de enero de 2011
Equipo ganador supermanager. Jornada 18
Huertas, Marcelinho | CLA | 1.015.412 | 12 |
De Colo, Nando | VBC | 851.375 | 9,6 |
Prigioni, Pablo | RMA | 487.061 | 4,8 |
Van Lacke, Fede | VAL | 868.778 | 9,6 |
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.188.000 | 25,2 |
San Emeterio, F. | CLA | 1.433.765 | 13 |
Claver, Victor | VBC | 1.081.889 | 9,6 |
Freeland, Joel | UNI | 977.667 | 20,4 |
Slaughter, Marcus | VAL | 962.889 | 31,2 |
McDonald, Will | DKV | 1.050.000 | 8 |
Mirotic, Nikola | RMA | 619.497 | 10,8 |
10.536.333 | 154,2 |
Nuestro equipo del supermanager. Resultados de la jornada 18
Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 18 |
TOTAL PUNTOS |
2.130,00 | ||
DINERO EN CAJA |
299.021 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Llompart, Pedro | ALI | 654.063 (jª18) | 650.222 | 3,60 | (+) | 9,29 | ||||||
Green, Taurean | GCA | 582.769 (jª11) | 735.412 | 0,00 | 10,51 | |||||||
De Colo, Nando | VBC | 639.333 (jª12) | 851.375 | 9,60 | (+) | 12,16 | ||||||
English, Carl | DKV | 827.478 (jª16) | 996.471 | - | 14,24 | |||||||
Gladyr, Sergiy | MAN | 549.500 (jª17) | 515.667 | -1,00 | 7,37 | |||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.748.000 (jª9) | 1.433.765 | 13,00 | 20,48 | |||||||
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.143.692 (jª18) | 1.188.000 | 25,20 | (+) | 16,97 | ||||||
Freeland, Joel | UNI | 951.176 (jª18) | 977.667 | 20,40 | (+) | 13,97 | ||||||
Banic, Marko | BLB | 1.102.500 (jª13) | 1.088.111 | 15,60 | (+) | 15,54 | ||||||
Mirotic, Nikola | RMA | 354.200 (jª15) | 619.497 | 10,80 | (+) | 10,37 | ||||||
Ayón, Gustavo | FUE | 949.846 (jª15) | 1.024.471 | 20,40 | (+) | 14,64 | ||||||
TOTALES | 9.502.557 |
10.080.658 |
117,60 |
|
|
Salieron del equipo Ricky (14,40), Javtokas (8,40) y Suárez (16,80). Hicieron entre los tres 39,60. Entraron por ellos Llompart (3,60), Navarro (25,20) y Freeland (20,40), 49,20. Es de las pocas veces que hemos acertado quitando jugadores.
Se mencionaron a Prigioni (4,80), mejor que Llompart, Quinteros (16), Rafa Martínez (20,40), Reyes (18) y McDonald (8), por lo que hemos acertado bastante bien con los cambios.
Para la siguiente jornada yo sólo haría dos cambios, la salida de English obligada y Gladyr, que lo único que hemos conseguido ha sido perder dinero con él.
Mis sugerencias para la siguiente jornada:
Bases: Prigioni y San Miguel (por proponer algo)
Quinteros y Mumbrú como aleros
Pívots: Doellman, Paul Davis y Uros Slokar (tres porque los dos que me gustan son extranjeros)
Decidme vuestros jugadores en los comentarios y votad por los que deben salir.
martes, 18 de enero de 2011
Blood on the Terraces
Aplíquese el mismo comentario a las animadoras.
lunes, 17 de enero de 2011
Pedro Martínez se enfada y se cambia una noticia en ACB.com
La cosa me llamó la atención ayer. Tras la victoria del Gran Canaria 2014 en Málaga que les clasificaba para la Copa, leo lo siguiente en el twiter de Pedro Martínez, entrenador del Gran Canaria:
"No me gusta nada el titular de ACB.Com: llull mete al Granca en la copa"
Minutos más tarde se lee lo siguiente en el twiter de Dani Barranquero, periodista de ACB.com):
"El titular de @ACBCOM creó suspicacias. Es complicado resumir un bloque de 4 partidos y ese enlazaba 2, no era por restar méritos al Granca"
Después contesta a Pedro Martínez:
"@pedromartinez61 Lo hemos cambiado.Lo último que queríamos es restaros vuestro mérito ni buscar el morbo del grande. Disculpas y enhorabuena"
Y así se corrige un titular en minutos. Ahora el titular es: "Llull salva al Real Madrid y aparta al Fuenlabrada de la Copa (76-75)" y no queda rastro del anterior, que la verdad es que era un poco capcioso.
Tampoco el titular habla de la falta en el tapón de Tucker sobre Mainoldi en la última jugada, aunque me alegro de que el Gran Canaria se haya clasificado para la copa.
Supermanager. Equipo ganador de la jornada 17
Rubio, Ricky | FCB | 802.941 | 6,00 |
De Colo, Nando | VBC | 863.333 | 14,00 |
Robinson, Russell | DKV | 714.824 | 3,60 |
Van Lacke, Fede | VAL | 880.353 | 27,60 |
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.143.692 | 32,40 |
San Emeterio, F. | CLA | 1.466.500 | 15,00 |
Claver, Victor | VBC | 1.106.000 | 17,00 |
Freeland, Joel | UNI | 951.176 | 14,00 |
Slaughter, Marcus | VAL | 891.059 | 9,60 |
McDonald, Will | DKV | 1.078.824 | 18,00 |
Mirotic, Nikola | RMA | 538.693 | 24,00 |
10.437.395 | 181,20 |
Nuestro equpo del Supermanager. Resultados de la Jornada 17
Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 18 |
TOTAL PUNTOS |
2.012,40 | ||
DINERO EN CAJA |
72.335 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Rubio, Ricky | FCB | 826.875 (jª17) | 802.941 | 6,00 | (+) | 11,47 | ||||||
Green, Taurean | GCA | 582.769 (jª11) | 781.375 | 10,80 | (+) | 11,16 | ||||||
De Colo, Nando | VBC | 639.333 (jª12) | 863.333 | 14,00 | 12,33 | |||||||
English, Carl | DKV | 827.478 (jª16) | 996.471 | 27,60 | (+) | 14,24 | ||||||
Gladyr, Sergiy | MAN | 549.500 (jª17) | 550.118 | 8,00 | 7,86 | |||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.748.000 (jª9) | 1.466.500 | 15,00 | 20,95 | |||||||
Suárez, Carlos | RMA | 1.442.000 (jª16) | 1.361.500 | 8,40 | (+) | 19,45 | ||||||
Javtokas, Robertas | VBC | 848.750 (jª17) | 811.176 | 3,00 | 11,59 | |||||||
Banic, Marko | BLB | 1.102.500 (jª13) | 1.087.882 | 16,80 | (+) | 15,54 | ||||||
Mirotic, Nikola | RMA | 354.200 (jª15) | 538.693 | 24,00 | (+) | 10,33 | ||||||
Ayón, Gustavo | FUE | 949.846 (jª15) | 999.250 | 24,00 | 14,28 | |||||||
TOTALES | 9.871.251 |
10.259.239 |
157,60 |
|
|
Los jugadores que se propusieron fueron: Stanic (3,6) y Cabezas (lesionado) por Granger. Quinteros (13), Van Lacke (27,6), Llull (16,8) por Jasen. Reyes (6), Lorbek (lesionado), Freeland (14) y McDonald (18). Casi todo lo propuesto mejor que lo que pusimos.
Fuera de tiempo llegó el señor Azrael a proponernos sus cambios pero entraron fuera de tiempo. Dijo que quitara a Granger, Jasen y Ayón (24) 63,60 puntos, para que entraran Prigioni (15,60), Anderson (24) y Freeland. Total 53,60, bastante mejor que lo pusimos, pero peor que lo que había.
Voy a proponer jugadores para la siguiente jornada.
En los bases: Prigioni y Huertas.
En los aleros: Navarro, Quinteros y Anderson
En los pívots: Freeland, Paul Davis.
Votad los que salen hasta el miércoles y proponed los que entren.