Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 12 | TOTAL PUNTOS | 1.188,40 | ||
DINERO EN CAJA | 224.400 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Granger, Jayson | ASE | 494.000 (jª8) | 691.091 | 8,00 | 9,87 | |||||||
Green, Taurean | GCA | 582.769 (jª11) | 645.400 | -5,00 | 9,22 | |||||||
De Colo, Nando | VBC | 639.333 | 639.333 | - | 9,13 | |||||||
Oleson, Brad | CLA | 396.036 (jª10) | 523.757 | 13,00 | 9,12 | |||||||
Rabaseda, Xavi | FUE | 486.866 (jª7) | 773.818 | 2,00 | 11,05 | |||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.748.000 (jª9) | 1.646.400 | 25,00 | 23,52 | |||||||
Claver, Victor | VBC | 1.097.091 | 1.097.091 | - | 15,67 | |||||||
Reyes, Felipe | RMA | 1.184.966 (jª5) | 1.145.455 | 25,20 | (+) | 16,36 | ||||||
Rancik, Martin | ALI | 582.000 | 582.000 | - | 8,31 | |||||||
Caner-Medley, Nik | ASE | 1.079.750 (jª11) | 1.068.667 | 14,00 | 15,27 | |||||||
Donaldson, Jakim | MEN | 1.211.778 (jª10) | 1.232.000 | 21,00 | 17,60 | |||||||
TOTALES | 9.502.589 | 10.045.012 | 146,60 |
|
|
Habrá que hacer un seguimiento a los jugadores que se han mencionado:
Sergio Rodríguez, Darren Phillips, Hasbrouk, Llompart, Barnes, Banic y Radenovic.
Han salido Valters, Jasen y Savanovic y han entrado De Colo, Claver y Martin Rancik.
Espero que JJ no me mate por haber lo hecho así. Ya veremos cómo nos repartimos los regalos por la victoria de la jornada.
2 comentarios:
No problemo. Nuestras disputas las saldaremos delante de una caña.
La semana que viene fuera Green...
Hay que ir pensando también en sacar a Rabaseda y Granger del equipo. De todos modos los bases es lo que menos me preocupa salvo la pasada jornada no es una posición que sea fácil de jugar y con regularidad.
Publicar un comentario