Usuario: AlexBurgess Equipo: Después de los dolores Jornada 25 |
TOTAL PUNTOS |
3.026,20 | ||
DINERO EN CAJA |
181.326 |
jugador | equipo | coste fichaje | cotización | promedio | ||||||||
Granger, Jayson | ASE | 612.182 (jª23) | 585.083 | 1,00 | 8,36 | |||||||
Huertas, Marcelinho | CLA | 1.054.455 (jª24) | 1.034.174 | 8,40 | (+) | 14,77 | ||||||
Rubio, Ricky | FCB | 842.100 (jª21) | 791.000 | 1,20 | (+) | 11,30 | ||||||
Victor, Cuthbert | MEN | 939.217 (jª24) | 932.167 | 11,00 | 13,32 | |||||||
San Emeterio, F. | CLA | 1.377.091 (jª24) | 1.368.348 | 16,80 | (+) | 19,55 | ||||||
Martínez, Rafa | VBC | 1.152.455 (jª23) | 1.142.167 | 21,00 | 16,32 | |||||||
Navarro, Juan Carlos | FCB | 1.143.692 (jª18) | 1.225.700 | 20,40 | (+) | 17,51 | ||||||
Freeland, Joel | UNI | 951.176 (jª18) | 1.055.250 | 10,80 | (+) | 15,08 | ||||||
Caner-Medley, Nik | ASE | 1.182.222 (jª22) | 1.370.000 | 29,00 | 19,57 | |||||||
Mirotic, Nikola | RMA | 354.200 (jª15) | 805.368 | 16,80 | (+) | 11,51 | ||||||
Sinanovic, Nedzad | UNI | 423.200 (jª24) | 486.680 | 7,20 | (+) | 10,27 | ||||||
TOTALES | 10.031.990 |
10.795.937 |
143,60 |
|
|
Esta jornada las cosas se hacen con prisas. Esta tarde quito la encuesta de las salidas y pongo la de las entradas y mañana por la mañana hago los cambios.
Mi propuesta: Fuera San Emeterio (porque quiero meter a Barac), Sinanovic y Ricky Rubio. Dentro Barac, Llull y Green.
Altenativas a estos son:
Bases: Jackson y De Colo
Aleros: Panko y Kus
Pívots: Ayón y Archibald.
Votad.
2 comentarios:
El pueblo ha hablado. Ricky Rubio 3, Rafa Martínez y Sinanovic 2.
Preparo las entradas con lo que yo he propuesto.
Al final cambié de intención y he votado por De colo. Entran con él Llull y Archibald
Publicar un comentario